| عنوان محصول | قیمت | فشار کاری (pn) | کلاف | گرید مواد PE | شاخه | توضیحات | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله سایز 40 – فشار 6بار | 6 بار | 100 متری | - | - | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 40 – فشار 6بار | 6 بار | 50 متری | - | - | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 50 – فشار 6بار | 6 بار | 100 متری | - | - | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 50 – فشار 6بار | 6 بار | 50 متری | - | - | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 63 – فشار 6بار | 6 بار | 100 متری | PE 80 | - | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 63 – فشار 6بار | 6 بار | 50 متری | PE 80 | - | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 75 – فشار 6بار | 6 بار | 100 متری | PE 80 | - | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 90 – فشار 6بار | 6 بار | 100 متری | PE 80 | - | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 90 – فشار 6بار | 6 بار | - | PE 100 | شاخه 6 متری | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 110 – فشار 6بار | 6 بار | 100 متری | PE 80 | - | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 110 – فشار 6بار | 6 بار | - | PE 100 | شاخه 6 متری | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 125 – فشار 6بار | 6 بار | 100 متری | PE 80 | - | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 125 – فشار 6بار | 6 بار | - | PE 100 | شاخه 6 متری | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 160 – فشار 6بار | 6 بار | - | PE 100 | شاخه 6 متری | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 200 – فشار 6بار | 6 بار | - | PE 100 | شاخه 6 متری | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 250 – فشار 6بار | 6 بار | - | PE 100 | شاخه 6 متری | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 20 – فشار16 | 16 بار | 100 متری | PE 100 | - | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 20 – فشار16 (کلاف 50 متری) | 16 بار | 50 متری | PE 100 | - | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 25 – فشار 12.5 بار | 12/5 بار | 100 متری | PE 100 | - | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 25 – فشار 12.5 بار (کلاف 50 متری) | 12/5 بار | 50 متری | PE 100 | - | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 32 – فشار 10بار | 10 بار | 100 متری | PE 100 | - | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 32 – فشار 10بار (کلاف 50 متری) | 10 بار | 50 متری | PE 100 | - | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 40 – فشار 10 بار | 10 بار | 100 متری | PE 100 | - | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 40 – فشار 10 بار (کلاف 50 متری) | 10 بار | 50 متری | PE 100 | - | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 50 – فشار 10بار | 10 بار | 100 متری | PE 100 | - | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 50 – فشار 10بار (کلاف 50 متری) | 10 بار | 50 متری | PE 100 | - | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 63 – فشار 10بار | 10 بار | 100 متری | PE 100 | - | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 63 – 10بار (کلاف 50 متری ) | 10 بار | 50 متری | PE 100 | - | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 63 – فشار 10بار | 10 بار | - | PE 100 | شاخه 6 متری | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 75 – فشار 10بار | 10 بار | 100 متری | PE 100 | - | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 75 – فشار 10بار | 10 بار | - | PE 100 | شاخه 6 متری | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 90 – فشار 10بار | 10 بار | 100 متری | PE 100 | - | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/28 | |
| لوله سایز 90 – فشار 10بار | 10 بار | - | PE 100 | شاخه 6 متری | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 110 – فشار 10بار | 10 بار | 100 متری | PE 100 | - | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 110 – فشار 10بار | 10 بار | - | PE 100 | شاخه 6 متری | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 125 – فشار 10بار | 10 بار | 100 متری | PE 100 | - | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 125 – فشار 10بار | 10 بار | - | PE 100 | شاخه 6 متری | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 160- فشار 10بار | 10 بار | - | PE 100 | شاخه 6 متری | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 200 – فشار 10 بار | 6 بار | - | PE 100 | شاخه 6 متری | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 | |
| لوله سایز 250 – فشار 10 بار | 10 بار | - | PE 100 | شاخه 6 متری | قیمت به ازای هر متر میباشد. | 2026/06/27 |
توضیحات تکمیلی
| فشار کاری (pn) |
6 بار |
|---|---|
| کلاف |
50 متری |
امتیاز 0 از 5
0 نقد و بررسی
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لوله سایز 50 – فشار 6بار” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.